
| 가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 2인 | 3,360,000 | 121,170 | 49,863 | 122,382 |
| 3인 | 4,288,000 | 153,904 | 89,039 | 155,648 |
| 4인 | 5,196,000 | 187,565 | 130,472 | 189,970 |
| 5인 | 6,046,000 | 216,355 | 151,065 | 219,571 |
| 6인 | 6,845,000 | 248,148 | 188,592 | 252,088 |
| 7인 | 7,613,000 | 275,574 | 223,195 | 280,988 |
| 8인 | 8,380,000 | 298,295 | 252,443 | 305,469 |
| 9인 | 9,147,000 | 322,542 | 280,456 | 332,951 |
| 10인 | 9,915,000 | 355,397 | 317,741 | 369,095 |
| 신청일 | 지원기간 |
|---|---|
| 출생일~ 출생일 기준60일(출생일 포함)째 날 | 24개월 |
| 출생일 기준61일째 날~ 출생일3개월 째 날의 전날 | 22개월 |
| 출생일 기준3개월 날~ 출생일4개월 째 날의 전날 | 21개월 |
| 출생일 기준4개월 날~ 출생일5개월 째 날의 전날 | 20개월 |
| 출생일 기준5개월 날~ 출생일6개월 째 날의 전날 | 19개월 |
| 출생일 기준6개월 날~ 출생일7개월 째 날의 전날 | 18개월 |
| 출생일 기준7개월 날~ 출생일8개월 째 날의 전날 | 17개월 |
| 출생일 기준8개월 날~ 출생일9개월 째 날의 전날 | 16개월 |
| 출생일 기준9개월 날~ 출생일10개월 째 날의 전날 | 15개월 |
| 출생일 기준10개월 날~ 출생일11개월 째 날의 전날 | 14개월 |
| 출생일 기준11개월 날~ 출생일12개월 째 날의 전날 | 13개월 |
| 출생일 기준12개월 날~ 출생일13개월 째 날의 전날 | 12개월 |
| 출생일 기준13개월 날~ 출생일14개월 째 날의 전날 | 11개월 |
| 출생일 기준14개월 날~ 출생일15개월 째 날의 전날 | 10개월 |
| 출생일 기준15개월 날~ 출생일16개월 째 날의 전날 | 9개월 |
| 출생일 기준16개월 날~ 출생일17개월 째 날의 전날 | 8개월 |
| 출생일 기준17개월 날~ 출생일18개월 째 날의 전날 | 7개월 |
| 출생일 기준18개월 날~ 출생일19개월 째 날의 전날 | 6개월 |
| 출생일 기준19개월 날~ 출생일20개월 째 날의 전날 | 5개월 |
| 출생일 기준20개월 날~ 출생일21개월 째 날의 전날 | 4개월 |
| 출생일 기준21개월 날~ 출생일22개월 째 날의 전날 | 3개월 |
| 출생일 기준22개월 날~ 출생일23개월 째 날의 전날 | 2개월 |
| 출생일 기준23개월 날~ 출생일24개월 째 날의 전날 | 1개월 |
국민행복 카드사 |
구매처 | |
|---|---|---|
| 온라인(인터넷) | 오프라인(마트) | |
| BC카드 | 지마켓, 옥션, 먼슬리씽(앱), 우체국쇼핑몰, 페이북쇼핑 | 이마트, 이마트트레이더스, GS25편의점, GS더프레시, 노브랜드, PK마켓, 홈플러스, 홈플러스익스프레스, 나들가게 |
| 삼성카드 | 삼성카드쇼핑몰, 국민행복몰 | 이마트, 이마트트레이더스, GS25편의점, GS더프레시, 노브랜드, PK마켓, 홈플러스, 홈플러스익스프레스, 부츠(boots) |
| 롯데카드 | 롯데올마이쇼핑몰 | 롯데마트, 롯데빅마켓, 홈플러스, 홈플러스익스프레스, GS편의점, GS더프레시 |
| 국민카드 | 국민행복몰 | GS25편의점 |
| 신한카드 | 국민행복몰 | GS25편의점 |